Issue | Title | |
Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Penghargaan terhadap Employee Engagement PT Rajawali Hiyoto Malang | Abstract PDF |
Yang Mima Kharisma, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ngawi | Abstract PDF |
Monica Joice Prakasiwi, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Pengaruh Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern, Sistem Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia | Abstract PDF |
Vita Valentina Diah Ayu Laksmi, Dwi Handayani, Intan Immanuela | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Keterlibatan Pekerjaan, Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja pada Karyawan Wanita Rumah Sakit | Abstract PDF |
Mira Agustin Harjianto, Dyah Kurniawati | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Kinerja Sosial Perusahaan | Abstract PDF |
Riana Elizabet Tiurma Pasaribu | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Kompetensi Dosen, Self Efficacy, Locus Of Control, dan Fasilitas Pembelajaran terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun | Abstract PDF |
Surya Agung Rubiantoro, Sri Rustyaningsih, Mujilan Mujilan | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja, Obyektifitas, Integritas, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Yogyakarta | Abstract PDF |
Reni Reni, Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
Vol 9, No 2 (2021) | PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL, BEBAN KERJA, MUTASI, DAN KOMUNIKASI TERHADAP STRES KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MADIUN | Abstract PDF |
Ovi Yuna Ariyanto, Wahyu Prabawati Putri Handayani | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun | Abstract PDF |
Marsiana Tia Fitrianti, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Sistem Aplikasi Pengguna Gojek terhadap Kepuasan Konsumen pada Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun | Abstract PDF |
Chrisna Yudha Mahendra Putra, Dyah Kurniawati | ||
Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KUALITAS PERGURUAN TINGGI DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN ALUMNI PERGURUAN TINGGI KESEHATAN | Abstract |
Agustinus Kusdwiadji, Budhi Haryanto | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Kepuasan dan Citra Bank terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Tabungan Negara Kantor Kas Mastrip Kota Madiun | Abstract PDF |
Danang Primadona | ||
Vol 9, No 3 (2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN E-FILLING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
Denny Rahmawati, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Pemediasi di Larissa Aesthetic Center Cabang Madiun | Abstract |
- Feberiana | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Pemediasi pada Bengkel Jolo Sejahtera Madiun | Abstract PDF |
Oryza Yudha Nugroho Putra | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Konsumen | Abstract PDF |
Rengky Glorius Sadika | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Person Job Fit terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Afektif sebagai Mediating pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun | Abstract PDF |
Sunardi Sunardi, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 9, No 3 (2021) | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Abstract PDF |
Aliyyul Qomariyah, Y. Djoko Sukoco | ||
Vol 9, No 3 (2021) | PENGARUH MANAJEMEN TALENTA TERHADAP KETERIKATAN KARYAWAN DI PT INKA MULTI SOLUSI SERVICE | Abstract PDF |
Yosanda Rizky Kurniawan, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan dengan Konservatisme Akuntansi sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 sampai 2011 | Abstract PDF |
Rizky Kurnia Tristanty | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kinerja Karyawan PT Astra Otoparts Tbk Cabang Madiun | Abstract PDF |
Ricky Christanto | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Motivasi, Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Frontliner BCA KCU Madiun | Abstract PDF |
Zeni Rohmania, Ardianus Laurens Paulus | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN VARIABEL PEMEDIASI KEPUASAAN KERJA PADA PDAM KOTA MADIUN | Abstract PDF |
Harry Murti, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Operating Leverage dan Financial Leverage terhadap Profitabilitas pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 | Abstract PDF |
Sukma Persada, Vivi Ariyani | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Pengaruh Orientasi Etis, dan Budaya Jawa terhadap Perilaku Etis Auditor (Studi Empiris Auditor yang Bekerja pada KAP di Surabaya) | Abstract PDF |
Puspita Novi Tiyana, Dwi Handayani, Haris Wibisono | ||
101 - 125 of 170 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate