Issue | Title | |
Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas (LDR), Efisiensi Operasional (BOPO), Dan Risiko Kredit (NPL) terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015 | Abstract PDF |
- Mualifah, Haris Wibisono, Intan Immanuela | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH CASH POSITION, DEBT TO EQUITY, RETURN ON ASSETS TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG LISTED DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2010 | Abstract |
Verly Maelani | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan dan Manajemen Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management) terhadap Kepuasan Pelanggan pada Restoran Penyet Ria Madiun | Abstract PDF |
Maya Dita Puspita | ||
Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Dimensi Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. Matahari Pink Inspiration | Abstract PDF |
Antonius Oktavino | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Electronic Word Of Mouth terhadap Minat Beli Konsumen Kosmetik Revlon | Abstract PDF |
Septian Lianto Sahputra, Ardianus Laurens Paulus | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun | Abstract PDF |
Ariati Winda Ningtias, Agustinus Mujilan | ||
Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN, PELATIHAN, MOTIVASI, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT MARCO MOTOR MADIUN | Abstract PDF |
Fendy Christian, Veronika Agustini | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Faktor-faktor yang Memotivasi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian | Abstract PDF |
- Alvino | ||
Vol 2, No 2 (2014) | Pengaruh Fee Audit, Rotasi Kap, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012) | Abstract PDF |
Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Kota Madiun | Abstract PDF |
Rio David Setiawan, Dyah Kurniawati | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Financial Distress pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016 | Abstract PDF |
Angga Septya Eka Pradana, Vivi Ariyani | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Pengaruh Hubungan Kerja dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PG Pagotan Madiun | Abstract PDF |
Dina Rahayu | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Iklan, Citra Merek, dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen Sabun Cair Sunlight pada Ibu Rumah Tangga | Abstract PDF |
Eka Rizky Wahyuni, Dyah Kurniawati | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Periode 2012-2014 | Abstract PDF |
Ayurisa Ristika, Dwi Handayani, Intan Immanuela | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga BI, Kurs Rupiah, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Sektor Konsumsi Periode Tahun 2012-2014 | Abstract PDF |
Megayanti Marpaung, Sri Rustiyaningsih, Theresia Purbandari | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Pengaruh Intensitas Promosi, Saluran Distribusi, Kesesuaian Harga terhadap Keputusan Pembelian Rokok Sampoerna Mild di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun | Abstract PDF |
Martin Surya Aditama | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan Non Keuangan Periode Laporan Keuangan Tahun 2016 | Abstract PDF |
Dinar Juita Puspa Wijaya, Vivi Ariyani | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun) | Abstract |
Yulinda Prihatini Budi Laktari | ||
Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR DAN BUDAYA TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
Putri Galih Widyawati, Intan Immanuela, Dwi Handayani | ||
Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH KEMAMPUAN MARKET SELECTIVITY DAN KEMAMPUAN MARKET TIMING MANAJER INVESTASI TERHADAP RETURN PORTOFOLIO REKSA DANA SAHAM | Abstract PDF |
Miranti Verdiana Putri, Vivi Ariyani | ||
Vol 9, No 2 (2021) | PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, KEPERCAYAAN, DAN COMPUTER SELF EFFICACY TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-SPT PADA PEMILIK USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA MADIUN | Abstract PDF |
Althea Boby Gunawan, Mujilan Mujilan | ||
Vol 1, No 2 (2013) | Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT Sinarmas Multifinanc | Abstract PDF |
Bayu Nuswantoro, Dyah Kurniawati | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun | Abstract PDF |
Aditya Chandra Yudistira | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA FISIK, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. PLN CABANG MADIUN | Abstract PDF |
Vebriana Tri Rahayu, Vivi Ariyani, Soni Kurniawan | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
Theo Arifin | ||
76 - 100 of 170 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate