Issue | Title | |
Vol 3, No 1 (2015) | Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Individual Karyawan (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Eks-Karasidenan Madiun) | Abstract PDF |
Ida Kristiana | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepuasaan Pengguna End User Computing dengan Ketidakpastian Tugas sebagai Variabel Moderating pada Karyawan Perguruan Tinggi di Kota Madiun | Abstract PDF |
Desi Pertiwi, Theresia Purbandari, Agustinus Mujilan | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal | Abstract PDF |
Nadia Setyarini, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 2, No 2 (2014) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
Rahma Yunia Fajar Susanti, Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Kepribadian Wirausaha terhadap Kinerja Manajerial pada Pemilik Usaha Kecil dan Menengah di Kota Madiun | Abstract PDF |
Dedy Tri Prasetyo, - Mujilan | ||
Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK | Abstract PDF |
- Patiar, Sri Rustiyaningsih, Dwi Handayani | ||
Vol 9, No 2 (2021) | PENGARUH PERENCANAAN KERJA, PENGAWASAN KERJA DAN PENILAIAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA TRANSMISI MADIUN | Abstract PDF |
Nanda Putri Briliyanti, F. Anif Farida | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Laptop Acer di Maju Hardware Madiun | Abstract PDF |
- Kardi, Vivi Ariyani | ||
Vol 9, No 3 (2021) | PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN, PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI KEAMANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-BANKING PADA NASABAH BANK DI MADIUN | Abstract PDF |
Misyella Fanny Christiani, Intan Immanuela | ||
Vol 9, No 2 (2021) | PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, FAKTOR SOSIAL, DAN KONDISI YANG MEMFASILITASI TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-FILING DI KOTA MADIUN | Abstract PDF |
Ekalia Ambar Budiatin, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi OVO sebagai Alat Pembayaran E-Money | Abstract PDF |
Sallika Marra Rizki Darista, Mujilan Mujilan | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Persepsi Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kenyamanan, dan Keamanan terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Investasi pada Investor yang Terdaftar di PT Indopremier Cabang Solo | Abstract PDF |
Silva Rahayu, Theresia Purbandari | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Minat Beli All New Honda Vario 150 ESP dengan Citra Merek sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
Benediktus Frandy Arya Wicaksana, Dyah Kurniawati | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Price Earning Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Assets dan Current Ratio terhadap Return Saham pada Perusahaan Non Keuangan di BEI Tahun 2016-2017 | Abstract PDF |
Sari Widya Novanti, Vivi Ariyani | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Rumah di Royal Orchid Residence Madiun | Abstract PDF |
Triya Ferdiawati | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Pengaruh Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman Auditor, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya) | Abstract PDF |
Ricky Sendi Himawan, Dwi Handayani, Agustinus Mujilan | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Non-Keuangan di Indeks Papan Utama Tahun 2015-2016 | Abstract PDF |
Putri Wening Purwanti, Vivi Ariyani | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Pengaruh Proses Rekrutmen terhadap Kinerja Pegawai PT Pos Wilayah Kota Madiun melalui Seleksi Pegawai sebagai Pemediasi | Abstract PDF |
Septy Ratnasari | ||
Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013 | Abstract PDF |
Bahtiar Ramadhan, Dwi Handayani, Theresia Purbandari | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over terhadap Dividend Payout Ratio pada Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 | Abstract PDF |
Puput Indrayani, Haris Wibisono, Theresia Purbandari | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Pengaruh Return on Equity, Dividen Payout Ratio dan Price Earning Ratio Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2018 | Abstract PDF |
Novela Widi Kurnia, Vivi Ariyani | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Sales Force Marco Motor Madiun | Abstract PDF |
Titin Noviyanti, Vivi Ariyani | ||
Vol 1, No 2 (2013) | PENGARUH ROLE STRESSOR TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI STUDI KASUS PADA PT KAI (Persero) DAOP VII MADIUN | Abstract PDF |
Anita Purwaningsih, Soni Kurniawan | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Self Efficacy dan Self Esteem terhadap Job Satisfaction pada Pegawai Tetap PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun | Abstract PDF |
Ika Sulistyaningsih, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magetan | Abstract PDF |
Ninik Muryati, Haris Wibisono, Agustinus Mujilan | ||
126 - 150 of 170 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate