Issue | Title | |
Vol 1, No 2 (2013) | Cover JRMA Vol. 01 No. 2, Agustus 2013 | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 2, No 1 (2014) | Cover JRMA Vol. 02 No. 1, Februari 2014 | Abstract PDF |
Redaksi JRMA | ||
Vol 1, No 1 (2013) | Cover JRMA Vol. 1 No. 1, Februari 2013 | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Cover JRMA Vol. 7. No. 1, 2019 | Abstract PDF |
JRMA JRMA | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Cover JRMA Vol. 7. No. 2, 2019 | Abstract PDF |
JRMA jrma | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Cover JRMA Vol. 8 No. 1 | Abstract PDF |
JRMA JRMA | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Cover JRMA Vol. 8 No. 2 | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Cover JRMA Vol. 9 No. 1 | Abstract PDF |
Ardianus Laurens Paulus | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Dampak Kepemimpinan Transformasional Dan Kepemimpinan Servant Terhadap Pembelajaran Organisasi Dan Kinerja Guru Smk Kota Madiun | Abstract PDF |
Kesia Tripena Hutajulu, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Dampak Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja Karyawan Bank BTN Cabang Madiun | Abstract PDF |
Okky David Feliantiar | ||
Vol 2, No 1 (2014) | DAMPAK PENGALIHAN PBB-P2 MENJADI PAJAK DAERAH PELUANG DAN TANTANGAN | Abstract PDF |
Siti Munawaroh, Roliah Nuryantika, Santy Rahayu, Shanty Puspita Sari, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 1, No 2 (2013) | Determinan Tingkat Hutang serta Hubungan Tingkat Hutang terhadap Nilai Perusahaan: Perspektif Pecking Order Theory Tahun 2010-2011 | Abstract PDF |
Vivi Ariyani, Winda Susanto | ||
Vol 1, No 2 (2013) | Dukungan Manajerial dan Budaya Organisasi untuk Menuju Efektivitas Sistem Informasi | Abstract PDF |
Dinar Hariani, Theresia Purbandari, Agustinus Mujilan | ||
Vol 1, No 1 (2013) | ELEMEN EKUITAS MEREK DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP | Abstract PDF |
Deby Susanti Sudarsono, Dyah Kurniawati | ||
Vol 7, No 2 (2019) | EVALUASI KINERJA KARYAWAN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN STRATEGI | Abstract PDF |
Maria Widyastuti, Oktavianus Agustus Sigarlaki | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Faktor Keuangan dan Corporate Governance Terhadap Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR) | Abstract PDF |
Sofa Ayu Wantites, Intan Immanuela | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Faktor Penentu Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013 | Abstract PDF |
Dwi Suwartiningdyah | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Faktor–Faktor yang Berpengaruh Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014 | Abstract PDF |
Andika Fitri, Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi dalam Menggunakan Microsoft Excel untuk Menyelesaikan Tugas Kuliah | Abstract PDF |
Dhita Rizkya Yuwani, Agustinus Mujilan, Theresia Purbandari | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Faktor-Faktor dalam Diri Auditor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Surakarta | Abstract PDF |
Rhyza Rahma Mukti, Sri Rustiyaningsih, - Mujilan | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Utang Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
Arintia Budi Ningrum, Intan Immanuela, Haris Wibisono | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam Index Kompas KOMPAS 100 Periode 2013 – 2016 | Abstract PDF |
Sylvia Rosa Permatasari, Haris Wibisono | ||
Vol 1, No 2 (2013) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 - 2011 | Abstract PDF |
Febrijani Sri Mahesti, Theresia Purbandari, Agustinus Mujilan | ||
Vol 2, No 1 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS | Abstract PDF |
Siti Munawaroh, Haris Wibisono, Intan Immanuela | ||
Vol 1, No 2 (2013) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun) | Abstract PDF |
Eldita Devianingrum, Sri Rustiyaningsih, Theresia Purbandari | ||
26 - 50 of 170 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate