Issue | Title | |
Vol 3, No 2 (2015) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah | Abstract PDF |
Reisa Hesti Fani, Sri Rustiyaningsih, Dwi Handayani | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Finansial Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Tiara Riszky Ananda, Intan Immanuela, Theresia Purbandari | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Finansial pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Tiara Riszky Ananda, Intan Immanuela, Theresia Purbandari | ||
Vol 2, No 2 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA (VOLUNTARY DISCLOSURE) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Tahun 2011-2012) | Abstract PDF |
Santy Rahayu, Sri Rustiyaningsih, Theresia Purbandari | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing pada WPOP Pengguna E-Filing | Abstract PDF |
Imaniar Darmayanti, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Menggunakan E-Filing pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Madiun | Abstract PDF |
Andris Krisnawati, Sri Rustiyaningsih, -- Mujilan | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Penawaran Saham Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Fhati’ah Suci Aroma Rosanty, Haris Wibisono | ||
Vol 9, No 3 (2021) | Green Marketing Mix dan Keputusan Pembelian Konsumen AMDK Ades di Kota Madiun | Abstract PDF |
Nanda Hayuning Pertiwi, Ardianus Laurens Paulus | ||
Vol 6, No 1 (2018) | JRMA Cover Tahun 2018 Vol. 06 No. 01 | Abstract PDF |
JRMA JRMA | ||
Vol 5, No 2 (2017) | JRMA Cover Vol. 05, No. 02, 2017 Agustus | Abstract PDF |
JRMA JRMA | ||
Vol 6, No 2 (2018) | JRMA Cover Vol. 6 No. 2, Agustus 2018 | Abstract PDF |
JRMA JRMA | ||
Vol 9, No 2 (2021) | JRMA-COVER_2021_Vol.09_No.02 | Abstract PDF |
JRMA JRMA | ||
Vol 9, No 3 (2021) | JRMA_Cover_2021_Vol.09_No.03 | Abstract PDF |
Jrma Jrma | ||
Vol 1, No 1 (2013) | KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIK | Abstract PDF |
Sontry Oktaviana Politon, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Keadilan Organisasional dan Dampaknya terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Tetap PT Pos Indonesia (Persero) Madiun | Abstract PDF |
Yuliana Wulandari, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Komitmen Organisasi sebagai Pemediasi Pengaruh Servant Leadership terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Guru SMA di Kota Madiun | Abstract PDF |
Elda Handika, Ardianus Laurens P | ||
Vol 1, No 1 (2013) | MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
Ricki Candra, Haris Wibisono, Agustinus Mujilan | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Nilai-Nilai Fundamental dan Pengaruhnya terhadap Beta Saham pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia dalam Kategori LQ45 Periode 2012-2014 | Abstract PDF |
Inti Khobibah, Dwi Handayani, Haris Wibisono | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PERUSAHAAN KEUANGAN DI BEI | Abstract PDF |
Ardyan Prayogo, Vivi Ariyani | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PEMENGARUH PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT PADA AUDITOR DI KAP SURABAYA | Abstract PDF |
Nova Kumalasari, Dwi Handayani, Haris Wibisono | ||
Vol 2, No 2 (2014) | Pemicu Audit Delay pada Perusahaan Go Public di Indonesia Berbasis Laporan Keuangan (Tahun 2008-2012) | Abstract PDF |
Andik Setiawan, Dwi Handayani, Agustinus Mujilan | ||
Vol 9, No 3 (2021) | PENENTUAN STRATEGI BISNIS MANAJEMEN HOTEL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN | Abstract PDF |
Didik Joko Pitoyo, Wahyu Prabawati Putri Handayani | ||
Vol 2, No 2 (2014) | PENERAPAN METODE SIX SIGMA DALAM MENGENDALIKAN KUALITAS PRODUK CACAT (Studi Kasus pada CV Anugrah Jaya Madiun) | Abstract PDF |
Eni Juwita Megawati, Dyah Kurniawati | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Pengaruh Adversity Quotient (AQ) terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Guru SMK PGRI Wonoasri Kab Madiun | Abstract PDF |
Novi Meiyrdhayanti | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Asset Growth, Leverage, Earning Variability, Firm Size, dan Earning Per Share terhadap Beta Saham pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 | Abstract PDF |
Uswatun Khasanah, Intan Immanuela | ||
51 - 75 of 170 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate