Issue | Title | |
Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi terhadap Kinerja Individu pada Perusahaan Jasa Perhotelan di Kota Madiun | Abstract PDF |
Erick Pradhika Putra, Sri Rustiyaningsih, - Mujilan | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Sistem Informasi Berbasis Komputer, Kepercayaan Pengguna Sistem, Kesesuaian Tugas-Teknologi Informasi, dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individual pada Karyawan Perbankan di Kota Madiun | Abstract PDF |
Yavena Chandra Ningrum, Theresia Purbandari, Haris Wibisono | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH STRUCTURAL ASSURANCE DAN PERCEIVED REPUTATION TERHADAP TRUST PENGGUNA INTERNET DI SISTEM E-COMMERCE | Abstract PDF |
Yoseph Kus Hendratmo, Theresia Purbandari, Agustinus Mujilan | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Pertumbuhan Aktiva, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada Perusahaan yang Listed di BEI dalam Kategori LQ45 | Abstract PDF |
- Purwaningsih, Haris Wibisono, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Pertumbuhan Aktiva, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada Perusahaan yang Listed di BEI dalam Kategori LQ45 Periode 2010-2014 | Abstract PDF |
- Purwaningsih, Haris Wibisono, Sri Rustiyaningsih | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan dengan Praktek Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemediasi dalam Pemeringkatan CGPI 2012 dan 2013 | Abstract PDF |
Tantri Dwidarnanda Wulandari, Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
Vol 2, No 2 (2014) | Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI | Abstract XML PDF |
Yenny Purwati Widiarto, Intan Immanuela, Haris Wibisono | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Pengaruh the Big Five Personality terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Perawat di Rumah Sakit Santa Clara Madiun | Abstract PDF |
Desi Natalia Soepono | ||
Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Tingkat Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Perputaran Kas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Likuiditas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 | Abstract PDF |
Siti Purbaningrum, Haris Wibisono | ||
Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DANSISTEM PENGHARGAAN (REWARD) SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT INKA (PERSERO) MADIUN | Abstract PDF |
Andrea Venty Meidiyana, Sri Rustiyaningsih, Intan Immanuela | ||
Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Spesialisasi Industri Auditor, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Operating Cash Flow Ratio terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2016 | Abstract PDF |
Yulya Kasih Indrawati, Intan Immanuela | ||
Vol 2, No 2 (2014) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset (ROA), leverage, dan umur Listing terhadap Pengungkapan Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2012 | Abstract PDF |
Lisa Agustina Leonardi, Theresia Purbandari, Dwi Handayani | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Leverage, Debt to Equity Ratio (DER), dan Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Income Smoothing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun | Abstract PDF |
Lisa Purnamasari, Haris Wibisono, Intan Immanuela | ||
Vol 9, No 2 (2021) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility | Abstract PDF |
Rodliyatul Nur Afifah, Intan Immanuela | ||
Vol 9, No 1 (2021) | Peningkatan Employee Engagement melalui Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Kredibel | Abstract PDF |
Hanif Abrianto, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 6, No 1 (2018) | Peran Fun at Work terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dengan Keterlibatan Kerja sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Karyawan CV. Haryan Handycrafts Solo) | Abstract PDF |
yan ayu permatasari, Asri Laksmi Riani | ||
Vol 1, No 1 (2013) | PERAN KEPUASAN KERJA, SELF ESTEEM, SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL | Abstract PDF |
Veronika Prasetya, Dwi Handayani, Theresia Purbandari | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Reaksi Pasar atas Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Satu dan Dua Tahun 2015 pada Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Hari Widiyanto | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2014 pada Perusahaan yang Terdaftar di Papan Utama Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Candra Wahyuningsih | ||
Vol 1, No 1 (2013) | TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Putri Mardiandari, Sri Rustiyaningsih | ||
151 - 170 of 170 Items | << < 2 3 4 5 6 7 |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate
![http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/google-scholar-hulondalo.id__120 http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/google-scholar-hulondalo.id__120](http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/google-scholar-hulondalo.id__120.jpg)
![http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/ipi1_120 http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/ipi1_120](http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/ipi1_120.png)
![http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/onesearch_120 http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/onesearch_120](http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/onesearch_120.png)
![http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/researchgate_120 http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/researchgate_120](http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/researchgate_120.png)
![http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/garuda1_429 http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/garuda1_429](http://103.245.139.100/jurnal//public/site/images/jrma_ardian/garuda1_429.png)