Issue | Title | |
Vol 4, No 1 (2016) | Analisis Efisiensi dan Efektivitas Informasi Akuntansi menggunakan Gambar Kartun pada Perguruan Tinggi dan Perusahaan di Kota Madiun | Abstract PDF |
Sesylia R. Lorinta | ||
Vol 6, No 1 (2018) | Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Judgment pada Auditor yang Bekerja di Kantor Inspektorat Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun | Abstract PDF |
Syaddah Hardianto, Theresia Purbandari, - Mujilan | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang | Abstract PDF |
Emy Prihatin, Theresia Purbandari, Dwi Handayani | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penerapan Audit Sistem Informasi pada Kantor PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Madiun | Abstract PDF |
Dewi Rahmawati, Sri Rustiyaningsih, Intan Immanuela | ||
Vol 7, No 2 (2019) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017 | Abstract PDF |
Lilik Sugiarti, Intan Immanuela | ||
Vol 8, No 2 (2020) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba pada Perusahaan dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Riana Santi Candra, Intan Immanuela | ||
Vol 2, No 2 (2014) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
Anis Megasari, Vivi Ariyani | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Empiris pada Karyawan Pabrik Rokok Krido Tani Manunggal Ngawi) | Abstract PDF |
Khoir Nisa Pangastuti | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Analisis Pengaruh Corporate Govenance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013 | Abstract PDF |
Berkat Zeth Betaubun, Theresia Purbandari, Haris Wibisono | ||
Vol 5, No 2 (2017) | Analisis Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha di Kota Madiun | Abstract PDF |
Agus Cosmeadi Mendonsa | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2014-2016 | Abstract PDF |
Dira Nur Agista, Theresia Purbandari | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Dosen Universitas Katolik Widya Mandala Madiun dengan Budaya Organisasi sebagai Pemediasi | Abstract PDF |
Antonius Dendy Al Tario | ||
Vol 9, No 2 (2021) | Analisis Pengaruh Peristiwa Penetapan Corona Virus sebagai Pandemi terhadap Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Elvariyani Riyanto, Haris Wibisono | ||
Vol 2, No 2 (2014) | ANALISIS PENGARUH WORK-FAMILY CONFLICT TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI PEMEDIASI (Studi Pada Dosen Pejabat Struktural Tingkat Jurusan/Program Studi di Perguruan Tinggi Swasta se-Kota Madiun) | Abstract PDF |
Ardhika Vicki, Veronika Agustini, Ardianus Laurens | ||
Vol 2, No 2 (2014) | ANALISIS PERBANDINGAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ), DAN JUST IN TIME INVENTORY CONTROL (JIT/EOQ) (Studi Kasus Pada CV Anugrah Jaya Madiun) | Abstract PDF |
-- Donna, Dyah Kurniawati | ||
Vol 6, No 1 (2018) | Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi terhadap Konsep Dasar Akuntansi pada Mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi Se-Kota Madiun | Abstract PDF |
Ali Mahfudhi, Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Analisis Waste dan Pengendalian Kualitas Menggunakan Metode Statistical Process Control pada Sistem Produksi Seal LPG di CV Berdikari Magetan | Abstract PDF |
Monica Lukman Susanto | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Anteseden Keputusan Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
Nina Ayu Vinata | ||
Vol 6, No 2 (2018) | Anteseden Organizational Citizenship Behavior Perawat Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun | Abstract PDF |
Tri Ida Wahyuningsih, Veronika Agustini Srimulyani | ||
Vol 2, No 2 (2014) | Cover JRM Vol. 2 No. 2, Agustus 2014 | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 3, No 1 (2015) | Cover JRMA, 2015, Vol. 03 No. 01, Februari | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 3, No 2 (2015) | Cover JRMA, 2015, Vol. 03 No. 02, Agustus | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 4, No 1 (2016) | Cover JRMA, 2016, Vol. 04 No. 01, Februari | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 4, No 2 (2016) | Cover JRMA, 2016, Vol. 04 No. 02, Agustus | Abstract PDF |
Agustinus Mujilan | ||
Vol 5, No 1 (2017) | Cover JRMA, 2017, Vol. 05 No. 01, Februari | Abstract PDF |
- JRMA | ||
1 - 25 of 170 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
JRMA terindeks dalam:
Google Scholar : Indonesian Publication Index (IPI) : Indonesia OneSearch : Garba Rujukan Digital (GARUDA) : ResearchGate