Issue | Title | |
No. 02 Tahun XXXVIII/ Juli 2014 | A FUNCTIONAL AND FORMAL COMPARISON ON ADJECTIVE AND NOUN CLAUSES AS USED IN R. L. STEVENSON’S TREASURE ISLAND | Abstract PDF |
Mikael Depari | ||
No. 01 Tahun XXXIV / Januari 2010 | AKTIVITAS HIPOGLIKEMIK EKSTRAK ROSELA (Hibiscus sabdariffa L.) PADA TIKUS PUTIH DIABETES | Abstract PDF |
Christianto Adhy Nugroho | ||
No. 01 Tahun XXXVI / Januari 2012 | AKTIVITAS HIPOKOLESTEROLIMIK EKSTRAK ROSELA (Hibiscus sabdariffa) PADA TIKUS PUTIH DIABETES | Abstract PDF |
Christianto Adhy Nugroho | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | AKTIVITAS PERTUMBUHAN RADIAL TRICHODERMA VIRIDE PADA BEBERAPA LIMBAH PERTANIAN | Abstract PDF |
Agus Purwanto | ||
No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011 | ALJABAR MAX PLUS : SUATU KAJIAN TEORI DAN APLIKASI FUNDAMENTALNYA | Abstract PDF |
Gregoria Ariyanti | ||
No. 01 Tahun XXXIX/Januari 2015 | AN ANALYSIS OF JANE AUSTEN’S STYLE IN EMMA | Abstract PDF |
Eko Budi Setiawan | ||
Vol 2 (2020): No. 02 Tahun XLIV/Juli 2020 | AN ANALYSIS ON THE TRANSLATION OF BILINGUAL CHILDREN’S STORY BOOK | Abstract PDF |
Priska Meilasari | ||
No. 01 Tahun XXXVIII / Januari 2014 | Analisis Aktivitas Belajar Siswa Kelas XI SMA dalam Pembelajaran Matematika Berbantuan Geogebra antara Pendekatan Laboratorium dan Pendekatan Klasikal | Abstract PDF |
Marcellinus Andy Rudhito, Fransiskus Gatot Iman Santoso, Vigih Hery Kristanto | ||
Vol 2 (2021): No. 02 Tahun XLV/Juli 2021 | ANALISIS FAKTOR KEBERLANJUTAN BANK SAMPAH KOTA MADIUN (Studi Kasus pada Bank Sampah Matahari Madiun) | Abstract PDF (155 - 162) |
Theresia Liris Windyaningrum | ||
No. 02 Tahun XLIII/Juli 2019 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA REGULERMEMILIH STUDI DI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR | Abstract PDF |
Imron Agung Khoirudin, Dhika Amalia Kurniawan | ||
No. 02 Tahun XXXVII /Juli 2013 | Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Auditee atas Kinerja Inspektorat sebagai Auditor (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2012) | Abstract PDF |
Dwi Handayani | ||
No. 01 Tahun XLII/Januari 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG LISTED DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014) | Abstract PDF |
Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
No. 01 Tahun XLIII/Januari 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNET FINANCIAL AND SUSTAINABILITY REPORTING (IFSR) PADA PERUSAHAAN PERAIH INDONESIAN SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TAHUN 2017 | Abstract PDF |
Theresia Purbandari, Intan Immanuela | ||
No. 01 Tahun XLII/Januari 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN OBAT DI ERA JKN PADA RSUD dr. SOEDONO MADIUN | Abstract PDF |
Pulung Prabowo | ||
No. 02 Tahun XXXVI / Juli 2012 | ANALISIS HUBUNGAN ANTAR KAPABILITAS PEMANUFAKTURAN | Abstract PDF |
Ignatius Soni Kurniawan | ||
No. 02 Tahun XLII/Juli 2018 | ANALISIS KEPUASAN PENGUNJUNG WEBSITE UNIVERSITASDENGAN PENDEKATAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) (Study Kasus: UNIKA Widya Mandala Madiun) | Abstract PDF |
L. Anang Setiyo Waloyo | ||
No. 02 Tahun XLI/Juli 2017 | ANALISIS KESALAHAN STRUKTUR KALIMAT DALAM MENULIS MAHASISWA PBSI UNIKA WIDYA MANDALA MADIUN | Abstract PDF |
Gregorius Mudjiyono | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM BUKU AJAR CERDAS BERBAHASA INDONESIA UNTUK KELAS X SMA/MA KARANGAN ENGKOS KOSASIH | Abstract PDF |
Wenny Wijayanti | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA MATA KULIAH PROGRAM LINIER | Abstract PDF |
Resty Rahajeng | ||
Vol 1 (2021): No. 01 Tahun XLV / Januari 2021 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PRODUK FASHION HIJAB DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) | Abstract PDF (105 - 114) |
Siti Nurul Khotimah, Ayu Wiranti, Wahyuningsih Wahyuningsih, Amelia Salsabila, Adhy Prasetyo, Amrina Yulfajar | ||
Vol 2 (2020): No. 02 Tahun XLIV/Juli 2020 | ANALISIS LAYANAN BK DI SMK GAMALIEL PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
Dwi Sri Rahayu | ||
Vol 2 (2021): No. 02 Tahun XLV/Juli 2021 | ANALISIS MANAJEMEN DAN STRATEGI USAHA SAMBAL PECEL (Studi Kasus Kelompok Usaha Sambal Pecel Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun) | Abstract PDF (179 - 191) |
Wahyu Prabawati Putri Handayani, Vinsensius Widdy Tri Prasetyo Vinsensius Widdy Tri Prasetyo | ||
No. 02 Tahun XLIII/Juli 2019 | ANALISIS MUTU PELAYANAN PETUGAS FARMASI DAN KETERSEDIAAN OBAT TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN DI RS SANTA CLARA MADIUN TAHUN 2019 | Abstract PDF |
Diah Nurcahyani, Vidya Kartikaningrum | ||
No. 01 Tahun XLIII/Januari 2019 | ANALISIS PENERAPAN BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MEREDUKSI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA | Abstract PDF |
Chaterina Yeni Susilaningsih, Dwi Sri Rahayu | ||
No. 01 Tahun XXXVII / Januari 2013 | ANALISIS PENGARUH KECERDASAN ADVERSITAS,INTERNAL LOCUS OF CONTROL, KEMATANGAN KARIR TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA BEKERJA | Abstract PDF |
Veronika Agustini Srimulyani | ||
1 - 25 of 279 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
LP3M Unika Widya Mandala Madiun
lp3m@widyamandala.ac.id