Issue | Title | |
No. 02 Tahun XXXIX/Juli 2015 | ARGUMEN DALAM KARYA ILMIAH DOSEN PADA JURNAL TERAKREDITASI AL-TAHRIR STAIN PONOROGO BERDASARKAN TEORI PENALARAN MODEL TOULMIN | Abstract PDF |
Yuentie Sova Puspidalia | ||
No. 01 Tahun XLIV/Januari 2020 | ASPEK MATEMATIS PADA SENI KERAJINAN GERABAH KASONGAN | Abstract PDF |
Ana Easti Rahayu Maya Sari | ||
Vol 2 (2020): No. 02 Tahun XLIV/Juli 2020 | ASPEK-ASPEK KEMAMPUAN BERPIKIR KOMPUTASIONAL DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
Mariani Dian | ||
No. 01 Tahun XLIV/Januari 2020 | ASSESMENTPSIKOLOGI WARGA BINAAN DALAM MENGHADAPI PERSIAPAN MASA BEBAS PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN | Abstract PDF |
David Ary Wicaksono, Marcella Mariska Aryono | ||
No. 02 Tahun XXXIV / Juli 2010 | COLOUR IDIOMS IN ENGLISH | Abstract PDF |
Yuli Widiana | ||
No. 01 Tahun XXXV / Januari 2011 | COMMUNICATION STRATEGIES IN AN ENGLISH CONVERSATION CLASS | Abstract PDF |
Fransisca Dian Juanita | ||
No. 01 Tahun XXXIX/Januari 2015 | DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PROFESIONALITAS (STUDI EVALUASI GURU SD ALUMNI S1 PGSD UT PADA SERTIFIKASI DI MADIUN) | Abstract PDF |
Agus Prasetya | ||
No. 02 Tahun XL/Juli 2016 | DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BUAH PACE (Morinda citrifolia, L) TERHADAP BAKTERI Shigella dysentriae SECARA IN VITRO SERTA PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS | Abstract PDF |
Diah Nurcahyani | ||
No. 01 Tahun XL/Januari 2016 | DAYA ANTIPIRETIK EKSTRAK ROSELA (Hibiscus Sabdariffa) | Abstract PDF |
Christianto Adhy Nugroho | ||
No. 02 Tahun XXXIX/Juli 2015 | DESAIN PRAKTIS MANAJEMEN MATERIAL PADA DEPARTEMEN PRODUKSI DENGAN PRINSIP NERACA MASSA | Abstract PDF |
Petrus S. Murdapa | ||
No. 02 Tahun XXXIII / Juli 2009 | DETERMINASI PEMBENTUKAN SIKAP KONSUMEN PADA MEREK HANDPHONE NOKIA X-PRESS MUSIC DI SURAKARTA | Abstract PDF |
Basuki Nugroho | ||
No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011 | DETERMINASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS AUDITOR INTERNAL (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Magelang dan Temanggung) | Abstract PDF |
Abdurrahman Abdurrahman, Nur Laila Yuliani | ||
Vol 2 (2020): No. 02 Tahun XLIV/Juli 2020 | EFEK AFRODISIAKA DARI PERBEDAAN WAKTU PEMBERIAN SEDIAAN INFUSA CAMPURAN AKAR PURWOCENG (Pimpinella pruatjan Molkenb.), RIMPANG JAHE MERAH (Zingiber officinale Rosc.), DAN BUAH CABE JAWA (Piper retrofractum Vahl.) TERHADAP TIKUS PUTIH JANTAN | Abstract PDF |
Antonius Budiawan | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | EFEK PENGGUNAAN COGNITIVE – BEHAVIORAL PLAY THERAPY UNTUK MENURUNKAN KECEMASAN PADA ANAK YANG MENGALAMI GEJALA POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER | Abstract PDF |
Andi Cahyadi | ||
No. 02 Tahun XLI/Juli 2017 | EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN KOMUNIKASI ASERTIF | Abstract PDF |
Sherly Meilany Muskita | ||
No. 01 Tahun XL/Januari 2016 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEJENUHAN SISWA | Abstract PDF |
Vigih Hery Kristanto | ||
No. 02 Tahun XXXIV / Juli 2010 | EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERMEDIA VCD TERHADAP PENCAPAIAN KOMPETENSI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA SMP KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
Wahyu Wijayanti | ||
No. 02 Tahun XXXVIII/ Juli 2014 | EFEKTIVITAS PROGRAM PKH-LKP DALAM MEMBENTUK POTENSI WIRAUSAHA ALUMNI LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL (Studi Kasus di LPPK Palupi Madiun) | Abstract PDF |
Theresia Liris Windyaningrum | ||
No. 02 Tahun XXXVI / Juli 2012 | ENGLISH FINITE DEPENDENT CLAUSES WITHIN COMPLEX SYNTACTIC STRUCTURES OF MODIFICATION | Abstract PDF |
Obat Mikael Depari | ||
No. 01 Tahun XLII/Januari 2018 | EVALUASI DAN PERBAIKAN KUALITAS PROSES PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN LEAN SIX SIGMA | Abstract PDF |
Sri Rahayu, Pram Eliyah Yuliana | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PADA PASIEN PEDIATRI PENDERITA DIARE DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA MADIUN PERIODE NOVEMBER – DESEMBER 2015 | Abstract PDF |
Vidya Kartikaningrum | ||
Vol 2 (2021): No. 02 Tahun XLV/Juli 2021 | FACE THREATENING ACT STRATEGIES FOR HUMOROUS EFFECT IN RAGE COMICS | Abstract PDF (192 - 204) |
Yuli Widiana | ||
No. 01 Tahun XXXVI / Januari 2012 | FAKTOR KEBUTUHAN KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK REUSE | Abstract PDF |
Theresia Liris Windyaningrum | ||
Vol 1 (2021): No. 01 Tahun XLV / Januari 2021 | FAKTOR KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INTERNET FINANCIAL AND SUSTAINIBILITY REPORTING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016) | Abstract PDF (69 - 80) |
Intan Immanuela, Theresia Purbandari | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK | Abstract PDF |
Sri Rustiyaningsih | ||
51 - 75 of 279 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
LP3M Unika Widya Mandala Madiun
lp3m@widyamandala.ac.id