Issue | Title | |
No. 02 Tahun XLII/Juli 2018 | PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU) | Abstract PDF |
Grace Persulessy, Gino Giovani Manuputty, Selvi Lekatompessy | ||
Vol 2 (2020): No. 02 Tahun XLIV/Juli 2020 | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
Vivi Ariyani, Dyah Kurniawati, Y. Djoko Sukoco | ||
No. 02 Tahun XLIII/Juli 2019 | PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP CUSTOMER RETENTION DAN CUSTOMER LOYALTY (Studi Empiris pada Nasabah Bank Central Asia Cabang Madiun) | Abstract PDF |
Dyah Kurniawati | ||
No. 02 Tahun XXXIV / Juli 2010 | PENGARUH ROLE STRESSOR DAN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
Veronika Agustini Srimulyani | ||
No. 02 Tahun XLII/Juli 2018 | PENGARUH SERTIFIKASI PENDIDIK TERHADAP KINERJA KONSELOR DALAM PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH | Abstract PDF |
Fransisca Mudjijanti | ||
No. 01 Tahun XLI/Januari 2017 | PENGARUH SET KESEMPATAN INVESTASI DAN KEPEMILIKAN MANAJEMEN TERHADAP PEMBAYARAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Christina Heti Tri Rahmawati | ||
No. 02 Tahun XXXVIII/ Juli 2014 | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN INFORMASI AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BER-ISO 14000 | Abstract PDF |
Dwi Handayani, Haris Wibisono | ||
No. 01 Tahun XLIII/Januari 2019 | PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI DAN JENIS KELAMIN TERHADAP LITERASI KEUANGAN (STUDI EKSPERIMEN PADA PELAKU UMKM DI MADIUN) | Abstract PDF |
Herman Ahmadi, Liliek Nur Sulistyowati | ||
No. 01 Tahun XXXVII / Januari 2013 | PENGARUH STRATEGI BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN | Abstract PDF |
Dyah Kurniawati | ||
No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011 | PENGARUH TES MASUK BERDASARKAN NILAI UJIAN NASIONAL (UN) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus di SMUK St. Bonaventura Madiun) | Abstract PDF |
Fransisca Mudjijanti | ||
No. 02 Tahun XXXIV / Juli 2010 | PENGARUH UMUR DAN PENGALAMAN BERINVESTASI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSI PENGGUNAAN WEBSITE PERUSAHAAN PUBLIK | Abstract PDF |
Theresia Purbandari | ||
No. 01 Tahun XXXV / Januari 2011 | PENGARUH VALUE ADDED STATEMENT, ROA, ROE, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DI BEI | Abstract PDF |
Beny Beny, Anastasia Sri Mendari | ||
No. 01 Tahun XXXVIII / Januari 2014 | Pengembangan Layanan Informasi Karir Berbantuan Media Film untuk Meningkatkan Pemahaman Karir Siswa | Abstract PDF |
Sherly Meilany Muskita | ||
No. 01 Tahun XXXIX/Januari 2015 | PENGEMBANGAN MODEL BIMBINGAN KELOMPOK BERBANTUAN FILM EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN EMPATI SISWA SMA | Abstract PDF |
Chaterina Yeni Susilaningsih | ||
No. 02 Tahun XXXVIII/ Juli 2014 | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI SOSIAL PADA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI YANG BERMUATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP | Abstract PDF |
Diani Febriasari | ||
No. 01 Tahun XXXIX/Januari 2015 | PENGEMBANGAN PANDUAN IDENTIFIKASI DAN ASESMEN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN INKLUSI X SURABAYA | Abstract PDF |
Herdina Tyas Leylasari | ||
No. 02 Tahun XXXIX/Juli 2015 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BANGUN RUANG BERBANTUAN CABRI DAN WINGEOM UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
Resty Rahajeng | ||
No. 01 Tahun XXXVI / Januari 2012 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN | Abstract PDF |
Vigih Hery Kristanto | ||
No. 02 Tahun XL/Juli 2016 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN TOPIK LINGKARANBERBASIS KECERDASAN MAJEMUK GARDNER BERORIENTASI PADA PRESTASI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR | Abstract PDF |
Margaretha Madha Melissa | ||
No. 02 Tahun XL/Juli 2016 | PENGGUNAAN ALJABAR MAX PLUS DAN PETRI NET UNTUK PENJADWALAN SISTEM PELAYANAN PERBAIKAN INSTALASI DI PDAM | Abstract PDF |
Margaretha Dwi Cahyani | ||
No. 01 Tahun XL/Januari 2016 | PENGGUNAAN MEDIA PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR | Abstract PDF |
sherly Meilany Muskita | ||
Vol 2 (2021): No. 02 Tahun XLV/Juli 2021 | PENYIMPANGAN BERBAHASA PADA TATARAN MORFOLOGI DALAM TABLOID NYATA | Abstract PDF (134 - 145) |
Rustiati Rustiati | ||
No. 01 Tahun XLII/Januari 2018 | PENYUSUNAN SKALA WELL-BEING ANAK (CWBS) | Abstract PDF |
Marcella Mariska Aryono | ||
No. 02 Tahun XLII/Juli 2018 | PERAN KOMPETENSI DOSEN DALAM PEMAHAMAN KULIAH AKUNTANSI | Abstract PDF |
Mujilan Mujilan, Sri Rustiyaningsih | ||
No. 02 Tahun XLIII/Juli 2019 | PERAN KONSELOR MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN KEMATANGAN EMOSI SISWA SMA KATOLIK SANTO BONAVENTURA MADIUN | Abstract PDF |
Dwi Sri Rahayu, Chaterin Yeni Susilaningsih | ||
201 - 225 of 279 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> |
LP3M Unika Widya Mandala Madiun
lp3m@widyamandala.ac.id